№ п/п | Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | в том числе | |||
Теоретич. занятия | Практич. занятия | |||
Учебные предметы базового цикла | ||||
Раздел 1. Законодательство, регулирующее отношения в сфере дорожного движения | ||||
1 | Вводная часть. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. | 2 | 2 | |
2 | Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного движения | 3 | 3 | |
3 | Профессиональная надежность водителя, часть 1 | 2 | 2 | - |
4 | Психологический практикум - тестирование индивидуальных психофизиологических и психических характеристик обучаемых | 2 | 2 | |
5 | Общее устройство транспортных средств категории «В» | 2 | 2 | - |
6 | Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности. Общее устройство трансмиссии, часть 1 | 3 | 3 | |
7 | Приемы управления транспортным средством | 2 | 2 | - |
Итого по разделу | 16 | 14 | 2 | |
Раздел 1.1. Правила дорожного движения | ||||
1.1 | Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного движения | 2 | 2 | |
1.2 | Обязанности участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
1.3 | Дорожные знаки | 5 | 2 | 3 |
1.4 | Дорожная разметка | 1 | 1 | - |
1.5 | Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части | 6 | 2 | 4 |
1.6 | Остановка и стоянка транспортных средств | 4 | 2 | 2 |
1.7 | Регулирование дорожного движения | 2 | 2 | - |
1.8 | Проезд перекрестков | 6 | 1 | 5 |
1.9 | Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов | 6 | 1 | 5 |
1.10 | Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов | 2 | 1 | 2 |
1.11 | Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств | 1 | 1 | |
Итого по разделу | 38 | 16 | 22 | |
Всего | 54 | 30 | 24 | |
Раздел 2. «Психофизиологические основы деятельности водителя» | ||||
2.1 | Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. Этические основы деятельности водителя | 2 | 2 | - |
2.2 | Основы эффективного общения | 2 | 2 | - |
2.3 | Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов | 2 | 2 | - |
2.4 | Саморегуляция и профилактика конфликтов (Психологический практикум) | 4 | - | 4 |
Итого по разделу | 12 | 8 | 4 | |
Раздел 3. «Основы управления транспортными средствами» | ||||
3.1 | Дорожное движение | 2 | 2 | - |
3.2 | Профессиональная надежность водителя | 2 | 2 | - |
3.3 | Влияние свойств транспортного средства, на эффективность и безопасность управления | 2 | 2 | - |
3.4 | Дорожные условия и безопасность движения | 4 | 2 | 2 |
3.5 | Принципы эффективного, безопасного и экологического управления транспортным средством | 2 | 2 | |
3.6 | Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения | 2 | 2 | - |
Итого по разделу | 14 | 12 | 2 | |
Раздел 4. «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» | ||||
4.1 | Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. | 2 | 2 | - |
4.2 | Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения. | 4 | 2 | 2 |
4.3 | Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. | 4 | 2 | 2 |
4.4 | Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. | 6 | 2 | 4 |
Итого по разделу | 16 | 8 | 8 | |
Всего | 96 | 58 | 38 | |
Учебные предметы специального цикла | ||||
Раздел 1. Устройство транспортных средств | ||||
1 | Общее устройство транспортных средств категории «В» | 1 | 1 | - |
2 | Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности | 1 | 1 | - |
3 | Общее устройство и работа двигателя | 2 | 2 | - |
4 | Общее устройство трансмиссии | 2 | 2 | - |
5 | Назначение и состав ходовой части | 2 | 2 | - |
6 | Общее устройство и принцип работы тормозных систем | 2 | 2 | - |
7 | Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | 2 | 2 | - |
8 | Электронные системы помощи водителю | 2 | 2 | - |
9 | Источники и потребители электрической энергии | 1 | 1 | - |
10 | Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств | 1 | 1 | - |
Итого по разделу | 16 | 16 | - | |
Раздел 1.1. Техническое обслуживание | ||||
1.1 | Система технического обслуживания | 1 | 1 | - |
1.2 | Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации автомобиля | 1 | 1 | |
1.3 | Устранение неисправностей | 2 | - | 2 |
Итого по разделу | 4 | 2 | 2 | |
Всего | 20 | 18 | 2 | |
Раздел 2. Основы управления транспортными средствами категории “B” | ||||
2.1 | Приемы управления транспортным средством. | 2 | 2 | |
2.2 | Управление транспортным средством в штатных ситуациях. | 4 | 4 | - |
2.3 | Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. | 2 | 2 | - |
2.4 | Решение ситуационных задач. | 4 | - | 4 |
Итого по разделу | 12 | 8 | 4 | |
Раздел 3. Вождение транспортных средств категории “В”с механической трансмиссией | ||||
№ п/п | Наименование заданий | Количество часов практического обучения | ||
I. Первоначальное обучение вождению | ||||
1 | Посадка, действия органами управления* | 2 | ||
2 | Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя* | 2 | ||
3 | Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов торможения | 2 | ||
4 | Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 2 | ||
5 | Движение задним ходом | 1 | ||
6 | Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование | 7 | ||
7 | Движение с прицепом** | 6 | ||
Итого по разделу | 24 | |||
II. Обучение вождению в условиях дорожного движения | ||||
9 | Вождение по учебным маршрутам*** | 32 | ||
Итого | 32 | |||
Всего | 56 | |||
Раздел 4. Вождение транспортных средств категории “В”с автоматической трансмиссией | ||||
№ п/п |
Наименование заданийВсегоТеоретические занятия |
Количество часов практического обучения |
||
I. Первоначальное обучение вождению | ||||
1 | Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости движения, остановка, выключение двигателя | 2 | ||
2 | Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов торможения | 4 | ||
3 | Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода | 2 | ||
4 | Движение задним ходом | 1 | ||
5 | Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование | 7 | ||
6 | Движение с прицепом**** | 6 | ||
Итого | 22 | |||
II. Обучение вождению в условиях дорожного движения | ||||
7 | Вождение по учебным маршрутам***** | 32 | ||
Итого | 32 | |||
Всего | 54 | |||
Всего по разделу 88/86 26 | 62/60 | |||
Учебные предметы профессионального цикла | ||||
Раздел 1. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | ||||
№ п/п |
Наименование разделов и тем | Количество часов | ||
Всего | В том числе | |||
Теоретич. | Практич. | |||
1 | Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | 2 | 2 | |
2 | Основные показатели работы грузовых автомобилей | 1 | 1 | - |
3 | Организация грузовых перевозок | 3 | 3 | - |
4 | Диспетчерское руководство работой подвижного состава | 2 | 2 | - |
Всего | 8 | 8 | - | |
Раздел 2. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | ||||
1 | Нормативно-правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 2 | 2 | |
2 | Т ехнико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта | 1 | 1 | - |
3 | Диспетчерское руководство работой такси на линии | 1 | 1 | - |
4 | Работа такси на линии | 2 | 2 | |
Всего | 6 | 6 | - | |
Итого по разделу | 14 | 14 | 2 | |
Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 | |
Итого | 202/200 | 100 | 102/100 |